RBK系列可燃气体报警器控制器报警点设置列表
文章出处:如特安防 人气:发表时间:2018-07-14 14:34:27
RBK系列可燃气体报警器控制器报警点设置列表
报警设定值一级报警(低报)是仅报警;二级报警(高报)是报警并输出信号供连锁系统(电磁阀、排风扇等)使用
可燃气体报警器主机,又称可燃气体报警控制器,其各种可燃气体的低报点和高报点,以及标气,检测量程、化学式、爆炸下限上限等信息,列举如下。
序号 | 物质名称 | 化学式 | 分子量 | 量程 | 高低报 | 标气 | 引燃温度(℃)/组别 | 沸点 | 闪点 | 爆炸浓度(V%) | 火灾危险性分类 | 蒸气密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(℃) | (℃) | 下限 | 上限 | kg/m3 | |||||||||
1 | 甲烷(天然气) | CH4 | 16 | 0-100 | 25-50 | 甲烷 | 540/T1 | -161.5 | 气体 | 5 | 15 | 甲 | 0.77 |
2 | 乙烷 | C2H6 | 30 | 0-100 | 25-50 | 515/T1 | -88.9 | 气体 | 3 | 15.5 | 甲 | 1.34 | |
3 | 丙烷 | C3H8 | 44 | 0-100 | 25-50 | 丙烷 | 466/T1 | -42.1 | 气体 | 2.1 | 9.5 | 甲 | 2.07 |
4 | 丁烷 | C4H10 | 58 | 0-100 | 25-50 | 405/T2 | -0.5 | 气体 | 1.9 | 8.5 | 甲 | 2.59 | |
5 | 戊烷 | C5H12 | 72 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 260/T3 | 36.07 | <-40.0 | 1.4 | 7.8 | 甲B | 3.22 |
6 | 己烷 | C6H14 | 86 | 0-100 | 25-50 | 225/T3 | 68.9 | -22.8 | 1.1 | 7.5 | 甲B | 3.88 | |
7 | 庚烷 | H7H16 | 100 | 0-100 | 25-50 | 215/T3 | 98.3 | -3.9 | 1.1 | 6.7 | 甲B | 4.53 | |
8 | 辛烷 | C8H18 | 114 | 0-100 | 25-50 | 220/T3 | 125.67 | 13.3 | 1 | 6.5 | 甲B | 5.09 | |
9 | 壬烷 | C9H20 | 128 | 0-100 | 25-50 | 205/T3 | 150.77 | 31 | 0.7 | 5.6 | 乙A | 5.73 | |
10 | 环丙烷 | C3H6 | 42 | 0-100 | 25-50 | 500/T1 | -33.9 | 气体 | 2.4 | 10.4 | 甲 | 1.94 | |
11 | 环戊烷 | C5H10 | 70 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 380/T2 | 469.4 | <-6.7 | 1.4 | 甲B | 3.1 | |
12 | 异丁烷 | C4H10 | 58 | 0-100 | 25-50 | 460/T1 | -11.7 | 气体 | 1.8 | 8.4 | 甲 | 2.59 | |
13 | 环己烷 | C6H12 | 84 | 0-100 | 25-50 | 245/T3 | 81.7 | -20 | 1.3 | 8 | 甲B | 3.75 | |
14 | 异戊烷 | C5H12 | 72 | 0-100 | 25-50 | 420/T2 | 27.8 | <-51.1 | 1.4 | 7.6 | 甲B | 3.21 | |
15 | 异辛烷 | C8H18 | 114 | 0-100 | 25-50 | 410/T2 | 99.24 | -12 | 1 | 6 | 甲B | 5.09 | |
16 | 乙基环丁烷 | C2H5C4H7 | 84 | 0-100 | 25-50 | 210/T3 | 71.1 | <-15.6 | 1.2 | 7.7 | 甲B | 3.75 | |
17 | 乙基环戊烷 | C7H14 | 98 | 0-100 | 25-50 | 260/T3 | 103.3 | <21 | 1.1 | 6.7 | 甲B | 4.4 | |
18 | 乙基环己烷 | C8H16 | 112 | 0-100 | 25-50 | 262/T3 | 131.7 | 35 | 0.9 | 6.6 | 乙A | 5.04 | |
19 | 甲基环己烷 | C7H14 | 98 | 0-100 | 25-50 | 250/T3 | 101.1 | -3.9 | 1.2 | 6.7 | 甲B | 4.4 | |
20 | 乙烯 | C2H4 | 28 | 0-100 | 25-50 | 425/T2 | -103.7 | 气体 | 2.7 | 36 | 甲 | 1.29 | |
21 | 丙烯 | C3H6 | 42 | 0-100 | 25-50 | 460/T1 | -47.2 | 气体 | 2 | 11.1 | 甲 | 1.94 | |
22 | 1—丁烯 | C4H8 | 56 | 0-100 | 25-50 | 385/T2 | -6.1 | 气体 | 1.6 | 10 | 甲 | 2.46 | |
23 | 2—丁烯(顺) | C4H8 | 56 | 0-100 | 25-50 | 325/T2 | 3.7 | 气体 | 1.7 | 9 | 甲 | 2.46 | |
24 | 2—丁烯(反) | C4H8 | 56 | 0-100 | 25-50 | 324/T2 | 1.1 | 气体 | 1.8 | 9.7 | 甲 | 2.46 | |
25 | 丁二烯 | C4H6 | 54 | 0-100 | 25-50 | 420/T2 | -4.44 | 气体 | 2 | 12 | 甲 | 2.42 | |
26 | 异丁烯 | C4H8 | 56 | 0-100 | 25-50 | 465/T1 | -6.7 | 气体 | 1.8 | 9.6 | 甲 | 2.46 | |
27 | 乙炔 | C2H2 | 26 | 0-100 | 25-50 | 乙炔 | 305/T2 | -84 | 气体 | 2.5 | 100 | 甲 | 1.16 |
28 | 丙炔 | C3C4 | 40 | 0-100 | 25-50 | /T1 | -2.3 | 气体 | 1.7 | 甲 | 1.81 | ||
29 | 苯 | C6H6 | 78 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 560/T1 | 80.1 | -11.1 | 1.3 | 7.1 | 甲B | 3.62 |
30 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 480/T1 | 110.6 | 4.4 | 1.2 | 7.1 | 甲B | 4.01 |
31 | 乙苯 | C8H10 | 106 | 0-100 | 25-50 | 430/T2 | 136.2 | 15 | 1 | 6.7 | 甲B | 4.73 | |
32 | 邻—二甲苯 | C8H10 | 106 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 465/T1 | 144.4 | 17 | 1 | 6 | 甲B | 4.78 |
33 | 间—二甲苯 | C8H10 | 106 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 530/T1 | 138.9 | 25 | 1.1 | 7 | 甲B | 4.78 |
34 | 对—二甲苯 | C8H10 | 106 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 530/T1 | 138.3 | 25 | 1.1 | 7 | 甲B | 4.78 |
35 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 0-100 | 25-50 | 490/T1 | 146.1 | 32 | 1.1 | 6.1 | 乙A | 4.64 | |
36 | 环氧乙烷 | C2H40 | 44 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 429/T2 | 10.56 | <-17.8 | 3.6 | 100 | 甲A | 1.94 |
37 | 环氧丙烷 | C3H60 | 58 | 0-100 | 25-50 | 430/T2 | 33.9 | -37.2 | 2.8 | 37 | 甲B | 2.59 | |
38 | 甲基醚 | C2H5C10 | 80 | 0-100 | 25-50 | 350/T2 | -23.9 | 气体 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.07 | |
39 | 乙醚 | C4H100 | 74 | 0-100 | 25-50 | 170/T4 | 35 | -45 | 1.9 | 36 | 甲B | 3.36 | |
40 | 乙基甲基醚 | C3H7C10 | 94 | 0-100 | 25-50 | 190/T4 | 10.6 | -37.2 | 2 | 10.1 | 甲A | 2.72 | |
41 | 二甲醚 | C2H60 | 46 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 240/T3 | -23.7 | 气体 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.06 |
42 | 二丁醚 | C8H180 | 130 | 0-100 | 25-50 | 194/T4 | 141.1 | 25 | 1.5 | 7.6 | 甲B | 5.82 | |
43 | 二甲基醚 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
44 | 甲醇 | CH30H | 32 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 385/T2 | 63.9 | 11 | 6.7 | 36 | 甲B | 1.42 |
45 | 乙醇 | C2H50H | 46 | 0-100 | 25-50 | 422/T2 | 78.3 | 12.8 | 3.3 | 19 | 甲B | 2.06 | |
46 | 丙醇 | C3H80 | 60 | 0-100 | 25-50 | 440/T2 | 97.2 | 25 | 2.1 | 13.5 | 甲B | 2.72 | |
47 | 丁醇 | H4H90H | 74 | 0-100 | 25-50 | 365/T2 | 117 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 乙A | 3.36 | |
48 | 戊醇 | C5H120 | 88 | 0-100 | 25-50 | 300/T3 | 138 | 32.7 | 1.2 | 10 | 乙A | 3.88 | |
49 | 异丙醇 | C3H80 | 60 | 0-100 | 25-50 | 399/T2 | 82.8 | 11.7 | 2 | 12 | 甲B | 2.72 | |
50 | 异丁醇 | C4H10O | 74 | 0-100 | 25-50 | 426/T2 | 108 | 31.6 | 1.7 | 19 | 乙A | 3.3 | |
51 | 甲醛 | CH20 | 30 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 430/T2 | -19.4 | 气体 | 7 | 73 | 甲 | 1.29 |
52 | 乙醛 | C2H40 | 44 | 0-100 | 25-50 | 175/T4 | 21.1 | -37.8 | 4 | 60 | 甲B | 1.94 | |
53 | 丙醛 | C3H60 | 58 | 0-100 | 25-50 | 207/T3 | 48.9 | -9.4~7.2 | 2.9 | 17 | 甲B | 2.59 | |
54 | 丙烯醛 | C3H40 | 56 | 0-100 | 25-50 | 235/T3 | 51.7 | -26.1 | 2.8 | 31 | 甲B | 2.46 | |
55 | 丙酮 | C3H60 | 58 | 0-100 | 25-50 | 465/T1 | 56.7 | -17.8 | 2.6 | 12.8 | 甲B | 2.59 | |
56 | 丁醛 | C4H80 | 72 | 0-100 | 25-50 | 230/T3 | 76 | -6.7 | 2.5 | 12.5 | 甲B | 3.23 | |
57 | 甲乙酮 | C4H80 | 72 | 0-100 | 25-50 | 515/T1 | 79.6 | -6.1 | 1.8 | 10 | 甲B | 3.23 | |
58 | 环已酮 | C6H100 | 98 | 0-100 | 25-50 | 420/T2 | 156.1 | 43.9 | 1.1 | 8.1 | 乙A | 4.4 | |
59 | 乙酸 | CH3COOH | 60 | 0-100 | 25-50 | 465/T | 118.3 | 42.8 | 5.4 | 16 | 乙A | 2.72 | |
60 | 乙酸乙酯 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
61 | 甲酸甲酯 | C2H402 | 60 | 0-100 | 25-50 | 465/T1 | 32.2 | -18.9 | 5 | 23 | 甲B | 2.72 | |
62 | 甲酸乙酯 | C3H602 | 74 | 0-100 | 25-50 | 455 | 54.4 | -20 | 2.8 | 16 | 甲B | 3.37 | |
63 | 醋酸甲酯 | C3H602 | 74 | 0-100 | 25-50 | 501/T | 60 | -10 | 3.1 | 16 | 甲B | 3.62 | |
64 | 醋酸乙酯 | C3H602 | 74 | 0-100 | 25-50 | 427/T2 | 77.2 | -4.4 | 2.2 | 11 | 甲B | 3.88 | |
65 | 醋酸丙酯 | C5H1002 | 102 | 0-100 | 25-50 | 450/T | 101.7 | 14.4 | 2 | 3 | 甲B | 4.53 | |
66 | 醋酸丁酯 | C6H1202 | 116 | 0-100 | 25-50 | 425/T2 | 127 | 22 | 1.7 | 7.3 | 甲B | 5.17 | |
67 | 醋酸丁烯酯 | 114 | 0-100 | 25-50 | 427/T2 | 717.7 | 7 | 2.6 | 甲B | 3.88 | |||
68 | 丙烯酸甲酯 | C4H602 | 86 | 0-100 | 25-50 | 415/T2 | 79.7 | -2.9 | 2.8 | 25 | 甲B | 3.88 | |
69 | 呋喃 | C4H40 | 68 | 0-100 | 25-50 | 390/T | 31.1 | <0 | 2.3 | 14.3 | 甲B | 2.97 | |
70 | 四氢呋喃 | C4H80 | 72 | 0-100 | 25-50 | 321/T2 | 66.1 | -14.4 | 2 | 11.8 | 甲B | 3.23 | |
71 | 氯代甲烷 | CH3L | 50 | 0-100 | 25-50 | 623/T1 | -23.9 | 气体 | 10.7 | 17.4 | 甲 | 2.33 | |
72 | 氯乙烷 | C2H5CL | 64 | 0-100 | 25-50 | 519/T | 12.2 | -50 | 3.8 | 15.4 | 甲A | 2.84 | |
73 | 溴乙烷 | C2H5BR | 108 | 0-100 | 25-50 | 511/T1 | 37.8 | <-20 | 6.7 | 11.3 | 甲B | 4.91 | |
74 | 氯丙烷 | C3H7C1 | 78 | 0-100 | 25-50 | 520/T2 | 46.1 | <-17.8 | 2.6 | 11.1 | 甲B | 3.49 | |
75 | 氯丁烷 | C4H9C1 | 92 | 0-100 | 25-50 | 245/T2 | 76.6 | -9.4 | 1.8 | 10.1 | 甲 | 4.14 | |
76 | 溴丁烷 | CH3(CH2)3BR | 136 | 0-100 | 25-50 | 265/T2 | 102 | 18.9 | 2.6 | 6.6 | 甲B | 6.08 | |
77 | 氯乙烯 | C2H3CL | 62 | 0-100 | 25-50 | 413/T2 | -13.9 | 气体 | 3.6 | 33 | 甲 | 2.84 | |
78 | 烯丙基氯 | C3H5C1 | 76 | 0-100 | 25-50 | 485/T1 | 45 | -32 | 2.9 | 11.1 | 甲B | 3.36 | |
79 | 氯苯 | C6H5CL | 112 | 0-100 | 25-50 | 640/T1 | 132.2 | 28.9 | 1.3 | 7.1 | 乙A | 5.04 | |
80 | 1,2—二氯乙烷 | C2H4CL2 | 99 | 0-100 | 25-50 | 412/T2 | 83.9 | 13.3 | 6.2 | 16 | 甲B | 4.4 | |
81 | 1,1—二氯乙烯 | C2H2CL2 | 98 | 0-100 | 25-50 | 570/T1 | 37.2 | -17.8 | 7.3 | 16 | 甲B | 4.4 | |
82 | 硫化氢 | H2S | 34 | 0-100 | 25-50 | 260/T3 | -60.4 | 气体 | 4.3 | 45.5 | 甲 | 1.54 | |
83 | 二硫化碳 | CS2 | 76 | 0-100 | 25-50 | 90/T6 | 46.2 | -30 | 1.3 | 5 | 甲B | 3.36 | |
84 | 乙硫醇 | C2H6S | 62 | 0-100 | 25-50 | 300/T3 | 35 | <26.7 | 2.8 | 10 | 甲B | 2.72 | |
85 | 乙腈 | C2H3N | 41 | 0-100 | 25-50 | 524/T1 | 81.6 | 5.6 | 4.4 | 16 | 甲B | 1.81 | |
86 | 丙烯腈 | C3H3N | 53 | 0-100 | 25-50 | 481/T1 | 77.2 | 0 | 3 | 17 | 甲B | 2.33 | |
87 | 硝基甲烷 | CH3N02 | 61 | 0-100 | 25-50 | 418/T2 | 101.1 | 35 | 7.3 | 63 | 乙A | 2.72 | |
88 | 硝基乙烷 | C2H5N02 | 75 | 0-100 | 25-50 | 414/T2 | 113.8 | 27.8 | 3.4 | 5 | 甲B | 3.36 | |
89 | 亚硝酸乙酯 | C2H5NO2 | 75 | 0-100 | 25-50 | 90/T6 | 17.2 | -35 | 3 | 50 | 甲B | 3.36 | |
90 | 氰化氢 | HCN | 27 | 0-100 | 25-50 | 538/T1 | 26.1 | -17.8 | 5.6 | 40 | 甲B | 1.16 | |
91 | 甲胺 | CH5N | 31 | 0-100 | 25-50 | 430/T2 | -6.5 | 气体 | 4.9 | 20.1 | 甲 | 2.72 | |
92 | 二甲胺 | C2H7N | 45 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 400/T2 | 7.2 | 气体 | 2.8 | 14.4 | 甲 | 2.07 |
93 | 吡啶 | C5H5N | 79 | 0-100 | 25-50 | 550/T2 | 115.5 | <2.8 | 1.7 | 12 | 甲B | 3.53 | |
94 | 氢气 | H2 | 2 | 0-100 | 25-50 | 甲烷 | 510/T1 | -253 | 气体 | 4 | 75 | 甲 | 0.09 |
95 | 天然气 | 0-100 | 25-50 | 484/T1 | 气体 | 3.8 | 13 | 甲 | |||||
96 | 城市煤气 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 520/T1 | <-50 | 气体 | 4 | 甲 | 0.65 | |||
97 | 液化石油气 | 58 | 0-100 | 25-50 | 1 | 甲A | |||||||
98 | 轻石脑油 | 114 | 0-100 | 25-50 | 285/T3 | 36~68 | <-20.0 | 1.2 | 甲B | ≥3.22 | |||
99 | 重石脑油 | 0-100 | 25-50 | 233/T3 | 65~177 | -22~20 | 0.6 | 甲B | ≥3.61 | ||||
100 | 汽油 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 280/T3 | 50~150 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 甲B | 4.14 | ||
101 | 喷气燃料 | 0-100 | 25-50 | 200/T3 | 80~250 | <28 | 0.6 | 乙A | 6.47 | ||||
102 | 煤油 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | 223/T3 | 150~300 | ≤45 | 0.6 | 乙A | 6.47 | |||
103 | 沼气 | 0-100 | 25-50 | 甲烷 | |||||||||
104 | 甲基叔丁基醚 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
105 | 甲缩醛 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
106 | 酒精 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
107 | 四氟乙烯 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
108 | 二乙胺 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
109 | 三乙胺 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
110 | 异丁醛 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
111 | 瓦斯 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
112 | 溶剂油 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
113 | 石油溶剂 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
114 | 冰醋酸 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
115 | 双环戊二烯 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
116 | 硝基苯 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
117 | 乙二醇 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
118 | 丁酮 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
119 | 天那水 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
120 | 醋酸 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
121 | 氯酸钠 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
122 | 脱模剂 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
123 | 石油挥发物 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
124 | 氯醚 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
125 | 丙醚 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
126 | 甲苯二异氰酸酯 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
127 | 航空煤油 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
128 | 二氯甲烷 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
129 | 白电油 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
130 | 戊酮 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
131 | 正己烷 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
132 | 噻吩 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
133 | 碳酸二甲酯 | 0-100 | 25-50 | ||||||||||
134 | 原油 | 0-100 | 25-50 | 甲B | |||||||||
135 | 氨气 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
136 | 液化气 | 0-100 | 25-50 | 丙烷 | |||||||||
137 | 油漆 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 | |||||||||
138 | 油气 | 0-100 | 25-50 | 异丁烷 |
备注:“蒸气密度”一栏是在原“蒸气比重”数值上乘以1.293,其密度为标准状态。
山东如特安防-10年气体报警器企业,主营可燃气体报警器,气体报警控制器,有毒可燃气体探测器,等安防产品
下一篇:工业酒精-甲醇气体报警器可以检测有毒性吗 上一篇:四合一气体检测仪检测哪些气体
同类文章排行
- 转发:关于召开“2018全国工业气体产业发展大会
- 聪明人也要时时提防一氧化碳中毒,安装固定式泄
- 为什么要安装苯气体泄漏探测仪探测器?
- 成功使用催化燃烧式传感器的准则
- 做好天燃气一氧化碳气体检测控制,拥有整年安心
- 正确使用天燃气器具,安装天燃气一氧化碳气体检
- 关于天燃气泄漏检测或探测报警器,你需要知道什
- 安全管理气瓶,气体泄漏浓度检测报警器安装在储
- RBBJ-t油气气体检测仪的外形结构说明
- RBK-6000-ZL9型可燃气体报警控制器输出板说明
最新资讯文章
- 不过节,也发福利:滨州沾化一代二代大枣
- 山东如特安防设备有限公司职工游莒南卧佛寺公
- 山东如特安防设备有限公司职工游莒南卧佛寺公
- 如特安防设备有限公司职工游莒南卧佛寺公园_动
- 山东如特安防设备有限公司十月一放假通知
- 山东如特安防设备公司中秋发烟台苹果和百年稻
- 2018年第3季度山东如特安防设备公司聚餐陶然居
- 天然气报警器安装在鄂尔多斯一家天然气生产公
- 9月1日初秋游济南泉城广场
- 热烈祝贺山东如特安防设备有限公司员工承德坝
- 山东如特安防员工河北承德坝上草原旅游归来补
- 维修青岛平度一家涂料厂可燃气体浓度检测报警
- 便携式KP836五合一气体检测仪发货
- 如特为客户提供配电室气体报警器系统
- 气体报警器气体检测仪提供第三方校准检测
- 可燃气体报警器出厂检验流程
- R40四合一气体检测仪发货
- 质量·服务·诚信AAA企业-山东如特安防
- 客户现场乙炔气瓶柜固定式可燃气体报警器安装
如特安防手机版网站二维码